Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,19% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 5,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 88 | 23,98% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 14,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 71,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |