Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 8,92% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 23,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 138 | 31,94% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |