Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 8,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 149 | 31,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |