Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 8,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 94 | 29,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 18,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |