Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 11,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 125 | 31,81% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |