Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 53,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 184 | 29,97% |
Personuppgift borttagen | 48 | 7,82% |
Personuppgift borttagen | 20 | 3,26% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 31,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 20,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 19,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |