Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 130 | 26,97% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 14,68% |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |