Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 6,73% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 146 | 32,16% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 13,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |