Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 15,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 30,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 123 | 35,55% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 9,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 24,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 19,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |