Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 10,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 121 | 29,80% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,96% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 13,43% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |