Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 201 | 38,88% |
Personuppgift borttagen | 22 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 27 | 50,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |