Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,17% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 169 | 27,52% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 8,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 14,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |