Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 50 | 8,74% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 5,65% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 68 | 36,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Kommunistiska Partiet | ||
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |