Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 43 | 27,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 9,56% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |