Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,98% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 10,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 80 | 24,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |