Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 12,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 17,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 70 | 22,73% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 10,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |