Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 35 | 5,05% |
Personuppgift borttagen | 17 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 8,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 62 | 24,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |