Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 5,65% |
Personuppgift borttagen | 17 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 69 | 18,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |