Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 31 | 6,43% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 6,97% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 5,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 77 | 19,85% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |