Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 7,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 140 | 31,11% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |