Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 100 | 25,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,51% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,35% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |