Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 53 | 19,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,87% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 20,69% |
Personuppgift borttagen | 11 | 12,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 25,58% |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 74 | 20,50% |
Personuppgift borttagen | 23 | 6,37% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,43% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 27 | 33,75% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Miljöpartiet de gröna |