Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 38 | 22,89% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 19,80% |
Personuppgift borttagen | 11 | 10,89% |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 22,37% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 86 | 19,15% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 14,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,77% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |