Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 18,63% |
Personuppgift borttagen | 14 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 15,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 22,97% |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 92 | 12,99% |
Personuppgift borttagen | 27 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 18 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,63% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 32,91% |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |