Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 11,85% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 18,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 20,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 44 | 12,61% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 17,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |