Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 13,83% |
Personuppgift borttagen | 11 | 11,70% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 34 | 13,28% |
Personuppgift borttagen | 13 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,91% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |