Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 12 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 10 | 9,80% |
Personuppgift borttagen | 7 | 6,86% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,96% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 11,70% |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,75% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 50 | 11,49% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,83% |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,37% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,68% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Nora Rättviseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna |