Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 10,42% |
Personuppgift borttagen | 14 | 9,72% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 52 | 15,76% |
Personuppgift borttagen | 32 | 9,70% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 14,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 21,21% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 3,76% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,88% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,88% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 22,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Morapartiet | ||
Personuppgift borttagen | 22 | 29,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sverigedemokraterna |