Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 12,65% |
Personuppgift borttagen | 16 | 9,64% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 36 | 25,35% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 25,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 4,87% |
Personuppgift borttagen | 28 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 21 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 14,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,78% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Folkhemmet i Hofors-Torsåker | ||
Personuppgift borttagen | 49 | 41,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Sverigedemokraterna |