Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 27,59% |
Personuppgift borttagen | 6 | 20,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,14% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,14% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 36,36% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 10 | 47,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Frihetliga Kommunalfolket |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Socialradikala Demokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 20,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |