Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 14,02% |
Personuppgift borttagen | 11 | 10,28% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 16 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 28,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Sverigedemokraterna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |