Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 11,81% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 36 | 15,06% |
Personuppgift borttagen | 26 | 10,88% |
Personuppgift borttagen | 18 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 32,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 9,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 30,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Sverigedemokraterna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |