Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 14,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 30,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 46,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 8,12% |
Personuppgift borttagen | 13 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,64% |
Sverigedemokraterna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |