Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 20,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 24,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 81 | 27,00% |
Personuppgift borttagen | 18 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Rättvisepartiet Socialisterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |