Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 12,31% |
Personuppgift borttagen | 13 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 15,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 17,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 152 | 24,36% |
Personuppgift borttagen | 41 | 6,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 7 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Rättvisepartiet Socialisterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 23,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |