Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,78% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,78% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,24% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 12 | 12,24% |
Personuppgift borttagen | 12 | 12,24% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 26,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 82 | 24,55% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 12 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Rättvisepartiet Socialisterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |