Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 13,29% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 9 | 11,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 19 | 35,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 115 | 31,77% |
Personuppgift borttagen | 20 | 5,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Rättvisepartiet Socialisterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |