Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 22,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 6 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Kristdemokraterna |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 50 | 16,18% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 25 | 30,86% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Kirunapartiet |
Personuppgift borttagen | 55 | 30,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 20 | 24,69% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Sámelistu/samelistan Partipolitskt Obunden |
Personuppgift borttagen | 5 | 41,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |