Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 30,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 51 | 21,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 20,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Kirunapartiet |
Personuppgift borttagen | 40 | 26,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 19 | 22,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Sámelistu/samelistan Partipolitskt Obunden |
Personuppgift borttagen | 8 | 36,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |