Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 28,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 26,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 31 | 13,03% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 15,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 22,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Kirunapartiet |
Personuppgift borttagen | 53 | 31,18% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 29 | 27,88% |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,65% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Sámelistu/samelistan Partipolitskt Obunden |
Personuppgift borttagen | 6 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |