Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 1311 | 3,22% |
Personuppgift borttagen | 681 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 544 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 534 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 475 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 367 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 318 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 280 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 225 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 179 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 168 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 163 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 147 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 145 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 131 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 109 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 94 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 81 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 79 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 75 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 68 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 57 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 54 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 53 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 50 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 43 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 41 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 41 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,01% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 270 | 7,79% |
Personuppgift borttagen | 138 | 3,98% |
Personuppgift borttagen | 70 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 59 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 48 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 45 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,23% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 575 | 4,42% |
Personuppgift borttagen | 319 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 282 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 277 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 145 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 128 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 120 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 114 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 82 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 59 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 52 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,09% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 154 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 138 | 3,14% |
Personuppgift borttagen | 111 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 90 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 88 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 71 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 41 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2582 | 4,54% |
Personuppgift borttagen | 1415 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 1307 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1017 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 796 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 484 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 453 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 392 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 386 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 337 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 291 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 281 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 272 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 250 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 243 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 232 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 226 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 223 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 187 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 181 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 175 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 167 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 167 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 145 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 144 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 113 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 105 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 96 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 82 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,02% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 397 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 237 | 2,43% |
Personuppgift borttagen | 233 | 2,39% |
Personuppgift borttagen | 207 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 202 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 190 | 1,95% |
Personuppgift borttagen | 88 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 79 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 69 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 64 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 55 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 47 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 552 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 432 | 4,64% |
Personuppgift borttagen | 238 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 201 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 101 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 101 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 99 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 99 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 92 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 57 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 55 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,18% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 736 | 14,13% |
Personuppgift borttagen | 60 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 47 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 41 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 35 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 27 | 10,55% |
Personuppgift borttagen | 15 | 5,86% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1687 | 18,28% |
Personuppgift borttagen | 73 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 58 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 48 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |