Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 582 | 7,23% |
Personuppgift borttagen | 417 | 5,18% |
Personuppgift borttagen | 108 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 104 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 97 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 63 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 49 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 45 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 38 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 590 | 11,22% |
Personuppgift borttagen | 148 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 102 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 80 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 66 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 63 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 59 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 47 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 160 | 7,66% |
Personuppgift borttagen | 141 | 6,75% |
Personuppgift borttagen | 63 | 3,02% |
Personuppgift borttagen | 55 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 40 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 28 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 259 | 13,10% |
Personuppgift borttagen | 76 | 3,84% |
Personuppgift borttagen | 70 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 43 | 2,18% |
Personuppgift borttagen | 29 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 23 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 467 | 4,01% |
Personuppgift borttagen | 322 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 281 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 175 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 140 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 119 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 113 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 108 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 92 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 90 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 86 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 75 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 68 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 62 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 35 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 164 | 8,43% |
Personuppgift borttagen | 155 | 7,97% |
Personuppgift borttagen | 32 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 26 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 56 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 35 | 3,07% |
Personuppgift borttagen | 34 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 34 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 27 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,09% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 128 | 15,55% |
Personuppgift borttagen | 60 | 7,29% |
Personuppgift borttagen | 18 | 2,19% |
Personuppgift borttagen | 14 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 98 | 10,90% |
Personuppgift borttagen | 41 | 4,56% |
Personuppgift borttagen | 36 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 26 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 21 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 17 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 17 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,11% |
Seniorpartiet |