Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 1860 | 6,24% |
Personuppgift borttagen | 911 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 833 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 305 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 256 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 247 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 241 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 201 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 167 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 143 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 123 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 121 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 120 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 91 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 85 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 81 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 74 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 72 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 71 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 70 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 66 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 897 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 632 | 4,02% |
Personuppgift borttagen | 484 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 404 | 2,57% |
Personuppgift borttagen | 279 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 195 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 179 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 165 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 136 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 134 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 122 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 114 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 95 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 79 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 78 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 50 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 500 | 4,04% |
Personuppgift borttagen | 328 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 219 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 196 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 161 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 151 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 137 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 130 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 120 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 111 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 76 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 72 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 69 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 66 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 57 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 51 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 50 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 47 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 707 | 5,64% |
Personuppgift borttagen | 319 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 299 | 2,39% |
Personuppgift borttagen | 199 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 172 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 154 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 128 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 121 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 119 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 108 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 95 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 77 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 73 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 60 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 57 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 51 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 49 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1791 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 1651 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 577 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 509 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 449 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 421 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 373 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 363 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 282 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 273 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 270 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 269 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 250 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 226 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 221 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 213 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 200 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 185 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 180 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 162 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 154 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 154 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 150 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 148 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 136 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 134 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 134 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 133 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 98 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 80 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 53 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 26 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 355 | 4,04% |
Personuppgift borttagen | 216 | 2,46% |
Personuppgift borttagen | 185 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 157 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 134 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 115 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 100 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 87 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 83 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 80 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 62 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 55 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 53 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 51 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 292 | 4,36% |
Personuppgift borttagen | 274 | 4,10% |
Personuppgift borttagen | 176 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 120 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 84 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 78 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 73 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 66 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 62 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 45 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 38 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 378 | 5,84% |
Personuppgift borttagen | 244 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 144 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 82 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 69 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 66 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 59 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 54 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 54 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 49 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 37 | 6,18% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 318 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 136 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 121 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 49 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 48 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,15% |