Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 848 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 569 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 270 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 235 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 171 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 151 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 126 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 98 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 85 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 80 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 76 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 71 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 59 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 44 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 43 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 38 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 20 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 813 | 11,44% |
Personuppgift borttagen | 340 | 4,78% |
Personuppgift borttagen | 120 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 81 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 72 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 54 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 45 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,06% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 753 | 7,31% |
Personuppgift borttagen | 324 | 3,15% |
Personuppgift borttagen | 115 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 101 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 99 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 90 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 56 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 50 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 30 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,15% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 310 | 5,09% |
Personuppgift borttagen | 308 | 5,06% |
Personuppgift borttagen | 120 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 105 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 97 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 83 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 77 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1139 | 3,52% |
Personuppgift borttagen | 744 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 730 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 375 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 325 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 310 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 279 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 238 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 229 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 223 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 212 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 199 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 159 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 132 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 129 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 117 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 111 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 99 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 96 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 92 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 90 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 84 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 76 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 71 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 71 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 64 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 53 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 51 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 48 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 37 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 26 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 19 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,00% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 213 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 144 | 2,64% |
Personuppgift borttagen | 117 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 113 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 100 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 88 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 87 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 83 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 65 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 57 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 49 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 323 | 8,26% |
Personuppgift borttagen | 198 | 5,07% |
Personuppgift borttagen | 91 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 58 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,18% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 152 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 30 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,19% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 51 | 10,18% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |