Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 712 | 17,05% |
Personuppgift borttagen | 191 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 82 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 75 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 47 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 34 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 31 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 25 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,14% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 168 | 10,55% |
Personuppgift borttagen | 72 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 25 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 19 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,06% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 75 | 8,66% |
Personuppgift borttagen | 43 | 4,97% |
Personuppgift borttagen | 42 | 4,85% |
Personuppgift borttagen | 22 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 49 | 6,95% |
Personuppgift borttagen | 32 | 4,54% |
Personuppgift borttagen | 31 | 4,40% |
Personuppgift borttagen | 29 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 18 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 391 | 3,86% |
Personuppgift borttagen | 296 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 259 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 241 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 151 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 145 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 126 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 92 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 89 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 85 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 81 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 65 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 64 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 62 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 54 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,01% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 145 | 8,02% |
Personuppgift borttagen | 49 | 2,71% |
Personuppgift borttagen | 39 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 28 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 21 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 20 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,77% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 55 | 9,53% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,43% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 164 | 12,48% |
Personuppgift borttagen | 63 | 4,79% |
Personuppgift borttagen | 25 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 20 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 17 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Omsorg för alla |