Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Seniorpartiet |