Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Miljöpartiet de gröna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna | ||
Seniorpartiet |