Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 50,00% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna |