Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 22,22% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 62,50% |
Omsorg för alla |