Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 26,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 7,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Omsorg för alla |